£103,805.96 | €118,500.00 | $138,787.11

£106,433.95 | €121,500.00 | $142,300.71

£109,061.95 | €124,500.00 | $145,814.30

£113,441.95 | €129,500.00 | $151,670.30

£69,950.00 | €79,851.63 | $93,522.17

£219,950.00 | €251,084.58 | $294,070.07

£135,000.00 | €154,109.66 | $180,493.11

£86,950.00 | €99,258.03 | $116,250.93

£50,000.00 | €57,077.65 | $66,849.30

£475,000.00 | €542,237.68 | $635,068.35

Broad Arrow Private Sales 728 x 90 (Live Client)

£229,950.00 | €262,500.11 | $307,439.93

£224,950.00 | €256,792.35 | $300,755.00

£174,950.00 | €199,714.70 | $233,905.70